| Vágószélesség mm-ben | külsö meretek szelesseg x melyseg x magassag mm-ben | Súly/kg | Db / Ft | |||
| 750 | 1120 x 920 x 1665 | 45 |
|
|||
|
||||||
| 1000 | 1370 x 920 x 1665 | 47 |
|
|||
|
||||||
| 1250 | 1620 x 920 x 1665 | 49 |
|
|||
|
||||||
| 1600 | 1970 x 920 x 1665 | 55 |
|
|||
|
||||||
| 2000 | 2370 x 920 x 1665 | 69 |
|
|||
|
||||||
| Áraink ÁFA nélkül értendők. | ||||||
Finom fóliákhoz. A kilépõ magasság: fokozatmentesen állítható. Max. tekercsátmérõ 800 mm, max. tekercssúly: 130 kg.
A tekercs tartótengelye állítható magasságú.
| Akik ezt a terméket megrendelték, a következő termékeket is megtekintették: | |||
Az Ön által megadott időpontban visszahívjuk Önt!