| Típus | Polcok terh. | Mélység mm-ben | Db / Ft | |||
| Alapállvány | 4 | 455 |
|
|||
|
||||||
| Toldalékállvány | 4 | 455 |
|
|||
|
||||||
| Alapállvány | 6 | 455 |
|
|||
|
||||||
| Toldalékállvány | 6 | 455 |
|
|||
|
||||||
| Alapállvány | 4 | 600 |
|
|||
|
||||||
| Toldalékállvány | 4 | 600 |
|
|||
|
||||||
| Alapállvány | 6 | 600 |
|
|||
|
||||||
| Toldalékállvány | 6 | 1000 |
|
|||
|
||||||
| Talapzatok | - | 455 |
|
|||
|
||||||
| Talapzatok | - | 600 |
|
|||
|
||||||
| Áraink ÁFA nélkül értendők. | ||||||
30x30 mm- es szögvas- profil raszteres lyukasztással (35 mm- ként). Az alapállvány 4 sarokprofillal, toldalékállvány 2 sarokprofillal, talplappal, sarokmerevítéssel és csavarokkal együtt.
Mezõteherbírás: 580 kg egyenletesen elosztott tehernél
| Akik ezt a terméket megrendelték, a következő termékeket is megtekintették: | |||
Az Ön által megadott időpontban visszahívjuk Önt!