| Típus | Magasság (mm) | Mélység mm-ben | Db / Ft | |||
| Polcszerkezet | 1800 | 300 |
|
|||
|
||||||
| Polcszerkezet | 1800 | 460 |
|
|||
|
||||||
| Polcszerkezet | 1800 | 600 |
|
|||
|
||||||
| Polcszerkezet | 2000 | 300 |
|
|||
|
||||||
| Polcszerkezet | 2000 | 460 |
|
|||
|
||||||
| Polcszerkezet | 2000 | 600 |
|
|||
|
||||||
| Polcszerkezet | 2200 | 300 |
|
|||
|
||||||
| Polcszerkezet | 2200 | 460 |
|
|||
|
||||||
| Polcszerkezet | 2200 | 600 |
|
|||
|
||||||
| Polcszerkezet | 2400 | 300 |
|
|||
|
||||||
| Polcszerkezet | 2400 | 460 |
|
|||
|
||||||
| Polcszerkezet | 2400 | 600 |
|
|||
|
||||||
| Tároló polc | 300 |
|
||||
|
||||||
| Tároló polc | 460 |
|
||||
|
||||||
| Tároló polc | 600 |
|
||||
|
||||||
| Áraink ÁFA nélkül értendők. | ||||||
Az állvány horganyzott kivitelben kapható. A polcok 50 mm- es acélkeretbõl és a ráhelyezett, 10 mm- es, erõs forgácslapból állnak.
• A polcok magassága 100 mm- enként állítható.
• Teherbírás polconként: 175 kg.
• Teherbírás állványmezõnként: 875 kg.
• A megengedett mezõterhelés figyelembevételével további polcok is elhelyezhetõek.
Kiegészítõ polcok
• 2 db/ cs.
Biztonsági figyelmeztetés:
5:1 magasság/ mélység aránynál a polcokat a felborulás megakadályozása érdekében rögzíteni kell (falhoz vagy padlóhoz)!
| Akik ezt a terméket megrendelték, a következő termékeket is megtekintették: | |||
Az Ön által megadott időpontban visszahívjuk Önt!