| Típus | Kivitel | Méret (mm-ben) | Db / Ft | |||
| Alapterület | 2 traverzpar | magassag 2278 x szelesseg 994 |
|
|||
|
||||||
| Alapterület | 3 traverzpar | magassag 2490 x szelesseg 994 |
|
|||
|
||||||
| Alapterület | 4 traverzpar | magassag 2967 x szelesseg 994 |
|
|||
|
||||||
| Alapterület | 2 traverzpar | magassag 2278 x szelesseg 1282 |
|
|||
|
||||||
| Alapterület | 3 traverzpar | magassag 2490 x szelesseg 1282 |
|
|||
|
||||||
| Alapterület | 4 traverzpar | magassag 2967 x szelesseg 1282 |
|
|||
|
||||||
| Alapterület | 2 traverzpar | magassag 2278 x szelesseg 2019 |
|
|||
|
||||||
| Alapterület | 3 traverzpar | magassag 2490 x szelesseg 2019 |
|
|||
|
||||||
| Alapterület | 4 traverzpar | magassag 2967 x szelesseg 2019 |
|
|||
|
||||||
| Csatlakozo mezö | 2 traverzpar | magassag 2278 x szelesseg 994 |
|
|||
|
||||||
| Csatlakozo mezö | 3 traverzpar | magassag 2490 x szelesseg 994 |
|
|||
|
||||||
| Csatlakozo mezö | 4 traverzpar | magassag 2967 x szelesseg 994 |
|
|||
|
||||||
| Csatlakozo mezö | 2 traverzpar | magassag 2278 x szelesseg 1282 |
|
|||
|
||||||
| Csatlakozo mezö | 3 traverzpar | magassag 2490 x szelesseg 1282 |
|
|||
|
||||||
| Csatlakozo mezö | 4 traverzpar | magassag 2967 x szelesseg 1282 |
|
|||
|
||||||
| Csatlakozo mezö | 2 traverzpar | magassag 2278 x szelesseg 2019 |
|
|||
|
||||||
| Csatlakozo mezö | 3 traverzpar | magassag 2490 x szelesseg 2019 |
|
|||
|
||||||
| Csatlakozo mezö | 4 traverzpar | magassag 2967 x szelesseg 2019 |
|
|||
|
||||||
| Allvany keretek | - | - |
|
|||
|
||||||
| Allvany keretek | - | - |
|
|||
|
||||||
| Allvany keretek | - | - |
|
|||
|
||||||
| Traverz | 1 darab | hosszusag 994 |
|
|||
|
||||||
| Traverz | 1 darab | hosszusag 1282 |
|
|||
|
||||||
| Traverz | 1 darab | hosszusag 2019 |
|
|||
|
||||||
| Keret-kapocs | - | - |
|
|||
|
||||||
| Áraink ÁFA nélkül értendők. | ||||||
Alapmező/ toldalékmező
| Akik ezt a terméket megrendelték, a következő termékeket is megtekintették: | |||