| Férőhely | Kivitelezés | Hossz mm-ben | Db / Ft | |||
| 1 | feuerverzinkt | 850 |
|
|||
|
||||||
| 2 | feuerverzinkt | 1700 |
|
|||
|
||||||
| 3 | feuerverzinkt | 2550 |
|
|||
|
||||||
| 4 | feuerverzinkt | 3400 |
|
|||
|
||||||
| 5 | feuerverzinkt | 4250 |
|
|||
|
||||||
| 6 | feuerverzinkt | 5100 |
|
|||
|
||||||
| 1 | RAL-pulverbeschichtet | 850 |
|
|||
|
||||||
| 2 | RAL-pulverbeschichtet | 1700 |
|
|||
|
||||||
| 3 | RAL-pulverbeschichtet | 2550 |
|
|||
|
||||||
| 4 | RAL-pulverbeschichtet | 3400 |
|
|||
|
||||||
| 5 | RAL-pulverbeschichtet | 4250 |
|
|||
|
||||||
| 6 | RAL-pulverbeschichtet | 5100 |
|
|||
|
||||||
| Áraink ÁFA nélkül értendők. | ||||||
Kedvező áron, funkcionális kialakításban kapható
kerékpár kitámasztó. Soros összekapcsoláshoz és
talajba történő rögzítéshez előkészítve. Igény szerint bővíthető.
Előnyök:
| Akik ezt a terméket megrendelték, a következő termékeket is megtekintették: | |||
Az Ön által megadott időpontban visszahívjuk Önt!