| Kivitel | Vágószélesség mm-ben | Méretek: szélesseg x mélység x magasság mm-ben | Db / Ft | |||
| rögzitett | 750 | 900 x 600 x 1150 |
|
|||
|
||||||
| rögzitett | 1250 | 1400 x 600 x 1150 |
|
|||
|
||||||
| rögzitett | 1500 | 1650 x 600 x 1150 |
|
|||
|
||||||
| mobil | 750 | 900 x 700 x 1250 |
|
|||
|
||||||
| mobil | 1250 | 1400 x 700 x 1250 |
|
|||
|
||||||
| mobil | 1500 | 1650 x 700 x 1250 |
|
|||
|
||||||
| Áraink ÁFA nélkül értendők. | ||||||
Stabil acélcső konstrukció antracit színben. Álló vagy 4 terelőgörgővel (ebből 2 rögzíthető), tengelyátmérő 25 mm.
Vágókészülék könnyen kezelhető vágószánkóval, forgatható kezelőfogantyúval és 6 cserélhető pengével. Tekercsátmérő 850 mm- ig. Tekercsenkénti teherbírás 70 kg. 450 mm- es tekercsátmérőig a tekercsenkénti teherbírás 120 kg.
| Akik ezt a terméket megrendelték, a következő termékeket is megtekintették: | |||
Az Ön által megadott időpontban visszahívjuk Önt!