| Típus | Kivitelezés | Db / Ft | |||
| Görgök | für Typ VD + VG |
|
|||
|
|||||
| Fedel | für Typ VD 500 |
|
|||
|
|||||
| Fedel | für Typ VD 650 |
|
|||
|
|||||
| Fedel | für Typ VD 800 |
|
|||
|
|||||
| Fedel | für Typ VD 1000 |
|
|||
|
|||||
| Fedel | für Typ VG 550 |
|
|||
|
|||||
| Fedel | für Typ VG 700 |
|
|||
|
|||||
| Fedel | für Typ VG 900 |
|
|||
|
|||||
| Fedel | für Typ VG 1100 |
|
|||
|
|||||
| öl-/wasserdicht bis 0,9 cbm | für Typ VD + VG |
|
|||
|
|||||
| öl-/wasserdicht ab 1,0 cbm | für Typ VD + VG |
|
|||
|
|||||
| Kippbremse | für Typ VD + VG |
|
|||
|
|||||
| Áraink ÁFA nélkül értendők. | |||||
2 Lenk- und Bockrollen
| Akik ezt a terméket megrendelték, a következő termékeket is megtekintették: | |||
Az Ön által megadott időpontban visszahívjuk Önt!